| Technische fiche 460 |
||||
| Naval Architect | Erik Lerouge | |||
| Constructeur | ACC NV | |||
| Design | Verroken Jan | |||
| Afmetingen | ||||
| lengte over alles | : | 13,99 | m | |
| lengte waterlijn | : | 13,99 | m | |
| breedte | : | 7,80 | m | |
| hoogte van de brug boven de waterlijn | : | 0,95 | m | |
| diepgang | : | 1,08 | m | |
| leeg scheepsgewicht | : | 6000 | kg | |
| volgeladen scheepsgewicht | : | 8700 | kg | |
| Composiet | ||||
| hars | ||||
| huid + brug | : | epoxy | ||
| schotten + dek | : | DCPD isophtalic | ||
| vezels | : | quadriaxiale vezels + Kevlar verstevigingen op de onderwater gedeelten | ||
| kern | ||||
| huid + brug | : | 15 à 25 mm Corecell A500 | ||
| De huid en de brug zijn vervaardigd onder vacuum infusie | ||||
| schotten + interieur | : | sandwich infusie met als kern 'Herex core' | ||
| De schotten zijn vervaardigd onder vacuum infusie | ||||
| Constructie | ||||
| vloeren | : | extra lichte sandwich | ||
| on-zinkbare schuim | : | PU closed cell foam | ||
| De voorpiek en de kielen opgevuld met deze foam. | ||||
| verbinding schotten / huid | : | epoxy fillets + laminatie met biaxiale vezels | ||
| voorbalk | : | triaxiale composiete vezels, PVC foam, vinylester | ||
| roer | : | composiet vezels | 2 | |
| roerkoning (=roeras) | : | inox | ||
| rol lager | : | zelf-uitlijnende rol lagers | ||
| noodstuur hendel | : | volledige maat | ||
| verbinding systeem roer & roerkoning | : | aluminium tube | ||
| stuur systeem | : | helmstok of stuurwiel | ||
| stuurwiel, hydraulisch gemonteerd op 1 roer en mechanische | ||||
| verbinding van het stuurwiel met het 2 de roer (het ackerman effect) | ||||
| kajuit | : | zelf wateraflopend (waterdrainage) | ||
| stahoogte | : | kajuit = 1,95 | m | |
| hutten = 2,00 | m | |||
| Motoren & schroeven | ||||
| motor | : | YANMAR motor met ieder 29 pk saildrive | 2 | |
| geplaatst in een geisoleerde ruimte | 1 | |||
| filters | : | 1 olie filter per motor en 1 diesel filter per motor | 4 | |
| alternator | : | 80 AH | 2 | |
| schroef | : | FLEXOFOLD, drie bladen, folding | 2 | |
| stuur positie | : | stuurpositie motor met kabels | 1 | |
| brandblus apparaat | : | automatische brandblusser in de motor ruimte | 2 | |
| vers watertank | : | 2 x 200 liters | 2 | |
| zwart watertank | : | 1 x 25 liters | 1 | |
| brandstof tank | : | 2 x 200 liters | 2 | |
| Keuken en huishoud apparaten | ||||
| Keuken | ||||
| koelkast | : | koeling met water en lucht, capaciteit = 110 liters | 1 | |
| vriezer | : | koeling met water en lucht, capaciteit = 100 liters | 1 | |
| keuken meubels | : | meubels in sandwich afgewerkt met licht hout | ||
| veneer met vernist hout | ||||
| topblad keuken in corian | ||||
| laden op rails | ||||
| gas oven | 1 | |||
| gas cilinder | : | hoeveelheid van 1 cilinder = 6 kg | 2 | |
| gas fornuis | : | 4 kookpitten | 1 | |
| wasbak | : | wasbak | 1 | |
| stopcontact | : | stopcontact 220 Volt in de keuken | 1 | |
| Slaapvertrekken of hutten | 4 | |||
| vaigrages | : | kussens in de hutten | ||
| ALCANTARA (kleur te kiezen) | ||||
| matrassen voor de bedden, diepte 12 cm | ||||
| Afwerking interieur | : | structurele verf, vernist hout op de plafonds | ||
| Natte cellen / badkamers | : | 2 | ||
| WC en douche | badkamer met automatische wc en douche | 2 | ||
| met tablet | 2 | |||
| koud -en warm water | ||||
| wc papier houder | 2 | |||
| spiegel en kastje | 2 | |||
| Verlichting | ||||
| leef hut / brug | : | spot | 3 | |
| passage | 2 | |||
| kaarten tafel | : | lezer | 1 | |
| motor ruimte | 2 | |||
| opberg ruimte | 2 | |||
| slaapvertrekken / hutten | : | spot = 1, lezer = 1 | 2 | |
| natte cellen / badkamer | : | waterdicht afgewerkt | 1 | |
| keuken | 2 | |||
| Deuren | : | zeer lichte sandwich deuren met hout afwerking | 4 | |
| Patrijspoorten, ramen en luiken | ||||
| brug | ||||
| inkom deur | : | plexi deur in aluminium zijkanten, dubbel slot | 1 | |
| schuif raam | : | plexi, aantal = | 1 | |
| andere ramen voorzijde brug | : | perspex, opengaand aan voorkant | 6 | |
| andere ramen zijkant brug | : | 2 ramen aan iedere kant van de brug | 4 | |
| boeg gedeelte | ||||
| dekluiken | : | sandwich, aantal = | 4 | |
| dekramen/luiken (met lichtinval) | : | 1 boven de badkamer/natte cel en 1 boven een hut, opengaand | 2 | |
| achtersteven gedeelte | ||||
| dekramen/luiken (met lichtinval) | : | boven iedere hut/slaapvertrek | 2 | |
| dekramen/luiken (met lichtinval) | : | boven de jupes voor toegang tot de stuuruitrusting | 2 | |
| zijkanten huid | ||||
| patrijspoorten | : | opengaande patrijspoorten aan buitenzijdes, 3 aan stuurboord kant en | ||
| 3 aan bakboord kant, dus totaal aantal = | 6 | |||
| nood luiken | : | aan de binnenzijde van de hulls, 1 aan bakboordzijde en | ||
| 1 aan stuurboordzijde, totaal aantal = | 2 | |||
| Kuip & dek | ||||
| dek verlichting | : | op de mast | 1 | |
| klamp | : | 330 mm, aantal = 6 + 2 | 8 | |
| scepters | : | 600 mm + basis, 2 openingen | 14 | |
| preekstoel | ||||
| voetrail | : | in teak | ||
| veiligheidslijn | ||||
| voorste net | : | in Dyneema | ||
| zwem ladder | : | op de achtersteven op stuurboord kant | 1 | |
| boarding ladder | : | op de achtersteven | 1 | |
| dek douche | : | in de achtersteven | 1 | |
| Tuigage & zeilen | ||||
| Groot zeil | 1 | |||
| : | oppervlak groot zeil = 78 | m2 | ||
| zeillatten, triradiale cut | ||||
| smeerreep en reefhaken | 4 | |||
| Fok | 1 | |||
| : | oppervlak fok = 46 | m2 | ||
| met furling systeem | 1 | |||
| anti UV | ||||
| Spi asymmetrisch | : | 1 | ||
| oppervlak spi = 125 | m2 | |||
| Mast | : | pivoterende mast, in aluminium | 1 | |
| hoogte = 18,40 | m | |||
| Overloop | : | Harken + rail met ballen | ||
| Giek | 1 | |||
| Lazy jack | ||||
| Lazy back | : | met ZIP sluiting | ||
| Winches (5) | ||||
| Harken B44.2ST | : | gepositioneerd in de kajuit | 2 | |
| Harken B44.2ST | : | gepositioneerd bij de mast | 1 | |
| Harken B44.2ST | : | gepositioneerd bij de brug | 2 | |
| Aanmeren & anker uitrusting | ||||
| anker lier | : | LOFRANS 1200 Watts | 1 | |
| elektrische anker lier met zekering | ||||
| Doos | : | 2 relais 12 V (150A) | 1 | |
| stopcontact aan dek | 1 | |||
| afstandsbediening anker lier | : | gepositioneerd aan het stuurwiel | 1 | |
| anker | : | spade | 1 | |
| anker ketting | : | totaal 60m | 1 | |
| 10 m met ø 10 mm ketting | ||||
| 50 m met ø 22 mm anker lijn | ||||
| verbindingstuk | : | roestvast staal | 2 | |
| 2de anker | : | FOB | 1 | |
| 2de anker ketting | : | totaal 60m | 1 | |
| 10 m met ø 10 mm ketting | ||||
| 50 m met ø 22 mm anker lijn | ||||
| anker beslag | 1 | |||
| stoot kussens (fender) | : | PLASTIMO Parabor | 8 | |
| landvasten / voor -en achterspringen | : | Nylon zwart, ø 16mm | ||
| 4 x 10m | 4 | |||
| 2 x 25m | 2 | |||
| 1 x 50m | 1 | |||
| Navigatie | ||||
| kompas | : | PLASTIMO 130 | ||
| met compensatie en bescherming deksels | ||||
| navigatie verlichting | ||||
| log / snelheidsmeter | : | AUTOHELM ST60 graphic | ||
| diepte meter | : | SONAR Probe Interphase | ||
| windvaan + wind meter | : | AUTOHELM ST60 standard | ||
| repeater aan de kaarten tafel | : | graphic, tridata + piloot aan de kaarten tafel | ||
| autopiloot | : | AUTOHELM 6001 | ||
| met afstandsbediening en gyrokompas | ||||
| VHF (marifoon) | : | RAY 240 EU | ||
| gecombineerde VHF radio & telefoon | ||||
| Bijboot | ||||
| bijboot houders | : | in aluminium, wit gekleurd | ||
| bijboot | : | 1 | ||
| Elektrische uitrusting | ||||
| elektrische uitrusting | : | elektrisch circuit werkt op 12 Volt | ||
| converter | : | sinus 12 Volt/220 Volt, 2000 Watt | ||
| volt -en amperemeter | : | gecombineerd, MASTERVOLT BTM 1 | 1 | |
| start batterij | : | OPTIMA, zonder onderhoud | 2 | |
| boord batterij | : | MASTERVOLT AGM batterij (2 x 200AH) | 2 | |
| switchboard | : | MASTERVISION/MASTERVOLT | ||
| disjoncteur unipolaire "carling" | ||||
| walstroom | : | standaard 220V, 1 buiten stopcontact, buitenkant lader, kabel | ||
| switches | : | standaard, aantal = | 4 | |
| zonnepanelen | ||||
| Veiligheid | ||||
| lens pompen | : | automatische en elektrische pompen | 3 | |
| veiligheidsvlot | : | PLASTIMO Transocean | 1 | |
| eerste kwaliteit met een capaciteit voor 6 personen | ||||
| steun voor het veiligheidsvlot | 1 | |||
| locate kit | : | vuurpijlen | 1 | |
| EHBO kit voor eerste hulp | 1 | |||
| mob-licht | : | + support | 1 | |
| zwarte anker bal | ||||
| zwarte kegel | ||||
| reddingsboei | ||||
| stoppers | ||||
| Koud -en warm water | ||||
| elektrische water groep | : | koud + warm water onder druk | ||
| water verwarmer (wisselaar) | : | 40 liters, voeding 220 V | ||
| zee water pomp | : | voor dek reiniging | 2 | |
| evacuatie pomp voor de douche | : | GULPER 220 Whale, is ook inzetbaar als lenspomp | 1 | |
| keramische leidingen voor de keuken | 1 | |||
| hoge druk leidingen | 1 | |||
| kraan met zeewater | 2 | |||
| manueel toilet | 1 | |||
| holding tank systeem | 1 | |||
| hand-vrije douche | 1 | |||
| expansie vat | 1 | |||
| Antifouling | ||||
| Opties | ||||
| bimini top | ||||
| Generator | : | 6 kva | ||
| Elektrisch systeem Whispergen | ||||
| Wasmachine en droger | : | |||
| Airco | ||||
| ontzouter | ||||
| giek | : | in composiet ('parc avenue') | ||
| mast | : | in carbon | ||
| radar (met GPS) | Raymarine 770 | |||
Terug naar boven |
||||
|
|
||||||
| Plannen | ||||||
| Interior | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
Terug naar boven |
||||||
|
|
||||||
| Fotogalerij | ||||||
Terug naar boven |
||||||